| Mặt hàng nông sản hữu cơ | Giá (kg) | Ghi chú |
| Cà rốt | 60000 | hiện đang có sẵn tại vườn hình ảnh cả rốt |
| Củ dền | 45000 | hiện đang có sẵn tại vườn hình ảnh củ dền |
| Củ cải trắng | 35000 | hiện đang có sẵn tại vườn hình ảnh củ cải trắng |
| Củ cải đỏ | 55000 | hiện đang có sẵn tại vườn |
| Diếp cá | 65000 | hiện đang có sẵn tại vườn |
| Bắp cải trắng | 45000 | hiện đang có sẵn tại vườn hình ảnh bắp cải trắng |
| Khổ qua | 55000 | hiện đang có sẵn tại vườn |
| Hành lá | 45000 | hiện đang có sẵn tại vườn |
| Ngọn su su | 45000 | hiện đang có sẵn tại vườn |
| Xả cây | 45000 | hiện đang có sẵn tại vườn |
| Dưa leo | 45000 | hiện đang có sẵn tại vườn hình ảnh dưa leo |
| Cải ngọt | 35000 | hiện đang có sẵn tại vườn |
| Cải thìa | 35000 | hiện đang có sẵn tại vườn |
| Đậu phộng hạt | 130000 | hiện đang có sẵn tại vườn |
| Tắc | 65000 | hiện đang có sẵn tại vườn |
| Húng quế | 90000 | hiện đang có sẵn tại vườn |
| Ngải cứu | 80000 | hiện đang có sẵn tại vườn |
| Cải thảo | 45000 | đăt hàng sau xx ngày hình ảnh cải thảo |
| Súp lơ xanh | đăt hàng sau xx ngày | |
| Súp lơ trắng | đăt hàng sau xx ngày | |
| Lơ babi | đăt hàng sau xx ngày | |
| Cải kale | đăt hàng sau xx ngày | |
